aksijalni impeler/plastična lopatica/kotač od aluminijske legure promjera 280 mm - 1200 mm
- Mjesto podrijetla:
- Kina
- Performanse:
- vidi sljedeći list
- Web stranica:
- www.lkfan.com
- Sječivo:
- plastika
- Dia:
- 280 mm-1200 mm
- boja:
- djelić
- OEM:
- dopušteno
- materijal:
- aluminijska legura/plastika
- Naziv proizvoda:
- aksijalni impeler
Rotor aksijalnog ventilatora
Naša tvrtka LION KING proizvodi mnoge serije aksijalnih ventilatorskih rotora i centrifugalnih rotora. Promjer rotora od 300 mm do 1280 mm, a veće veličine naručuju kupci. Naša tvrtka ima naprednu opremu i razvojni tim.
Zaglavni rotor aksijalnog ventilatora aluminijski kotač + plastična oštrica ilialuminijska legurasječivo.
Performanse:
Po narudžbi kupaca.
1.plastična oštrica + aluminijski kotač
2. aluminijska leguraoštrica + aluminijski kotač
Impeler Promjer (mm) | Broj BOM-a impelera | Oštrice br. | Dijelovi | Sastavnica dijelova | Deltirij oštrice |
315 | 4 oštrice | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
Oštrica (kom) | 4 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ175 | ||||
Glavčina (kom) | 4 | ||||
8 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 8 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ175 | ||||
355 | 4 oštrice | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
Oštrica (kom) | 4 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ175 | ||||
Glavčina (kom) | 4 | ||||
8 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 8 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ175 | ||||
400 | 4 oštrice | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
Oštrica (kom) | 4 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ175 | ||||
Glavčina (kom) | 4 | ||||
8 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 8 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ175 | ||||
450 | 10 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
Oštrica (kom) | 10 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ205 | ||||
5 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 5 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ205 | ||||
Glavčina (kom) | 5 | ||||
500 | 5 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
Oštrica (kom) | 5 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ205 | ||||
Glavčina (kom) | 5 | ||||
10 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 10 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ205 | ||||
560 | 5 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
Oštrica (kom) | 5 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ205 | ||||
Glavčina (kom) | 5 | ||||
10 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 10 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ205 | ||||
7 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 7 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ265 | ||||
Glavčina (kom) | 7 | ||||
14 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 14 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ265 | ||||
630 | 4 oštrice | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
Oštrica (kom) | 4 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ175 | ||||
Glavčina (kom) | 4 | ||||
8 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 8 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ175 | ||||
5 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 5 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ205 | ||||
Glavčina (kom) | 5 | ||||
10 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 10 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ205 | ||||
710 | 3 oštrice | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
Oštrica (kom) | 3 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ186 | ||||
Glavčina (kom) | 3 | ||||
6 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 6 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ186 | ||||
6 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 6 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ280 | ||||
Glavčina (kom) | 6 | ||||
12 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 12 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ280 | ||||
9 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 9 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ215 | ||||
800 | 9 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
Oštrica (kom) | 9 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ215 | ||||
3 oštrice | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 3 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ186 | ||||
Glavčina (kom) | 3 | ||||
6 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 6 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ186 | ||||
6 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 6 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ280 | ||||
Glavčina (kom) | 6 | ||||
12 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 12 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ280 | ||||
900 | 4 oštrice | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
Oštrica (kom) | 4 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ280 | ||||
Glavčina (kom) | 8 | ||||
6 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 6 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ280 | ||||
Glavčina (kom) | 6 | ||||
12 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 12 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ280 | ||||
8 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 8 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 | ||||
Glavčina (kom) | 8 | ||||
16 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 8 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 | ||||
1000 | 8 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
Oštrica (kom) | 8 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 | ||||
Glavčina (kom) | 8 | ||||
12 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 12 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 | ||||
Glavčina (kom) | 4 | ||||
16 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 16 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 | ||||
1120 | 8 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
Oštrica (kom) | 8 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 | ||||
Glavčina (kom) | 8 | ||||
12 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 12 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 | ||||
Glavčina (kom) | 4 | ||||
16 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 16 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 | ||||
1250 | 8 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
Oštrica (kom) | 8 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 | ||||
Glavčina (kom) | 8 | ||||
12 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 12 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 | ||||
Glavčina (kom) | 4 | ||||
16 oštrica | Kutni postavljač | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Oštrica (kom) | 16 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 |
- Zhejiang Lion King Ventilator Co., Ltd, profesionalni je proizvođač raznih centrifugalnih ventilatora, aksijalnih ventilatora, ventilatora za klima uređaje, inženjerskih ventilatora, industrijskih ventilatora, a uglavnom se sastoji od odjela za istraživanje i razvoj, odjela za proizvodnju, odjela za prodaju, centra za testiranje i odjela za korisničku podršku.
- Tvrtka se nalazi u Taizhouu, blizu Šangaja i Ningba s vrlo praktičnim prometnim sustavom, s registriranim kapitalom od 22 milijuna, a površina zgrade od 20.000 četvornih metara. Tvrtka, ranije poznata kao Taizhou Jielong Fan Factory, ima više od 10 godina iskustva u industriji ventilatora i tehnologije.
-
Tvrtka s dobro opremljenom, naprednom proizvodnom tehnologijom, formirana od dizajna proizvoda, proizvodnje, integracije sustava do sustava ispitivanja integriranog poslovanja. Sada tvrtka ima CNC tokarilice, obradne centre, CNC bušilice, CNC strojeve za savijanje, CNC predilice, CNC strojeve za lasersko rezanje, hidraulične preše, strojeve za dinamičko balansiranje i desetke drugih uređaja.
I uspostavili smo savršen sveobuhvatni centar za testiranje, testiranje protoka zraka, testiranje buke, testiranje sile momenta, testiranje visokih i niskih temperatura, testiranje brzine, testiranje vijeka trajanja i usporednu savršenu opremu za testiranje. Oslanjajući se na centar za tehnologiju kalupa i centar za inženjersku tehnologiju tvrtke, dizajnirali smo centrifugalni ventilator s unatrag zakrivljenim jednoslojnim pločama, ventilator bez spiralnog tipa, krovni ventilator, aksijalni ventilator, kutijasti ventilator, mlazni ventilator, puhalo za gašenje požara i više od 1000 vrsta specifikacija metalnih ventilatora i ventilatora s niskom razinom buke.
"Kralj lavova"Marka se ne bavi samo ventilatorskom industrijom, već se dobro pokazala i u hitnim spasilačkim akcijama. industrija. Kao što su Taizhou Lion King Signal Co., Ltd. i Taizhou Lion King Rescue Air Cushion Co., LTD., s visokim ugledom u području sustava za uzbunjivanje civilne zaštite i zračnog jastuka za spašavanje od požara. Trenutno,"Kralj lavova"Marka uživa veliku popularnost i zasluženi ugled. U međuvremenu, proizvodi se također izvoze u mnoge zemlje i dobivaju stalne visoke pohvale i priznanja od domaćih i stranih kupaca.
Tvrtka pridaje veliku važnost upravljanju kvalitetom i vrlo rano je dobila međunarodni certifikat sustava kvalitete ISO9001. Postanite član Udruge za kretanje i kontrolu zraka.
Tvrtka uvijek inzistira na poslovnoj filozofiji „Sigurnost na prvom mjestu, kvaliteta na prvom mjestu“, duhu „temeljenom na poštenju, inovacijama za promicanje razvoja“ i služi svim kupcima kvalitetnim proizvodima i izvrsnim uslugama.